Paito warna harian Oregon 04 00 wib. Untuk Paito Versi Text disini Data Oregon 04 . Kami akan selalu memberikan updatetan yang akurat sesuai dengan ada pada situs resmi. Berikut dibawah ini rangkuman keluaran angka yang dapat kami tampilkan.
Tgl | Hr | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/24 | Sb | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||
25/08/24 | Mg | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
26/08/24 | Sn | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
27/08/24 | Sl | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
28/08/24 | Rb | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
29/08/24 | Km | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
30/08/24 | Jm | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
31/08/24 | Sb | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
01/09/24 | Mg | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
02/09/24 | Sn | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
03/09/24 | Sl | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
04/09/24 | Rb | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
05/09/24 | Km | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||
06/09/24 | Jm | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
07/09/24 | Sb | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
08/09/24 | Mg | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
09/09/24 | Sn | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||
10/09/24 | Sl | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
11/09/24 | Rb | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
12/09/24 | Km | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
13/09/24 | Jm | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
14/09/24 | Sb | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
15/09/24 | Mg | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
16/09/24 | Sn | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
17/09/24 | Sl | 9 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
18/09/24 | Rb | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
19/09/24 | Km | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
20/09/24 | Jm | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
21/09/24 | Sb | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
22/09/24 | Mg | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
23/09/24 | Sn | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
24/09/24 | Sl | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||
25/09/24 | Rb | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
26/09/24 | Km | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||
27/09/24 | Jm | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||
28/09/24 | Sb | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
29/09/24 | Mg | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
30/09/24 | Sn | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
01/10/24 | Sl | 7 | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
02/10/24 | Rb | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
03/10/24 | Km | 8 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||
04/10/24 | Jm | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||
05/10/24 | Sb | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||
06/10/24 | Mg | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
07/10/24 | Sn | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
08/10/24 | Sl | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
09/10/24 | Rb | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
10/10/24 | Km | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||
11/10/24 | Jm | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||
12/10/24 | Sb | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||
x |